<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zyxel &#8211; SystemTechnics</title>
	<atom:link href="https://www.systemtechnics.de/tag/zyxel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.systemtechnics.de</link>
	<description>IT Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 07:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/cropped-2003-logo-st-transparanet-x200-32x32.png</url>
	<title>zyxel &#8211; SystemTechnics</title>
	<link>https://www.systemtechnics.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Router FAQ</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/router-faq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 08:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[speedlink]]></category>
		<category><![CDATA[speedport]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Hier eine Webseite mit allerlei Informationen zu den gängisten (v)DSL Routern. https://www.router-faq.de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine Webseite mit allerlei Informationen zu den gängisten (v)DSL Routern.</p>
<p><span id="more-2344"></span></p>
<p><a href="https://www.router-faq.de" rel="noopener" target="_blank">https://www.router-faq.de</a></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/router-faq.png" alt="Router FAQ" width="2352" height="1718" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merker: Zyxel FTP-Download-Links</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/merker-zyxel-ftp-download-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 04:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[Nachfolgend ein paar direkte Links zum FTP Server von Zyxel. Die Verbindung zu dem FTP klappt natürlich mit dem Benutzer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachfolgend ein paar direkte Links zum FTP Server von Zyxel. Die Verbindung zu dem FTP klappt natürlich mit dem Benutzer Anonymous und beliebigen Passwort.</p>
<p><span id="more-1845"></span></p>
<ul>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/">Zyxel Allgemein</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/ZyWALL_2_Plus">Zywall 2 Plus</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/ZyWALL_5">Zywall 5</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/ZyWALL_USG_20">Zywall USG 20</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/USG60">USG 60</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/ZYWALL_USG_100">Zywall USG 100</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com/ZyWALL_USG_300">Zyxel USG 300</a></li>
<li><a href="ftp://ftp2.zyxel.com//ZyWALL_USG_1000">Zywall USG 1000</a></li>
</ul>
<p>Natürlich gibt es noch viele andere Modelle, aber bisher habe ich nur diese bei meinen Kunden im Einsazt.</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/zyxelftp.png" alt="zyxelftp" width="882" height="548" class="aligncenter"/></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZYXEL USG 310 LAYOUT FÜR DOKUMENTATIONEN</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-usg-310-layout-fuer-dokumentationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 04:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[310]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine Zyxel USG 310 zu Dokumentieren.</p>
<p><span id="more-1711"></span></p>
<p><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-310.xlsx">Layout-Zyxel-USG-310 (Excel)</a> / <a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-310.numbers">Layout-Zyxel-USG-310 (Numbers)</a> </p>
<p><img decoding="async" src="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/zyxel-usg-310.png" alt="Zyxel USG 310" width="680" height="356" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel MIB Dateien</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-mib-dateien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 06:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mib]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[ZyWALL USG 20 ZyWALL USG 60 ZyWALL USG 100 ZyWALL USG 300]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table class="uk-table uk-table-hover uk-table-striped uk-table-condensed">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/ZyWALL-USG-20_5.zip">ZyWALL USG 20</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/ZyWALL_USG_60_5.zip">ZyWALL USG 60 </a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/ZYWALL-USG-100_8.zip">ZyWALL USG 100 </a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/ZyWALL-USG-300_7.zip">ZyWALL USG 300 </a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel &#8211; Pakete auf der Konsole mitschneiden</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-pakete-auf-der-konsole-mitschneiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 07:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux/OSX]]></category>
		<category><![CDATA[tcpdump]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[Mittels der CLI kann man auf den Zyxel USG Geräten recht schnell Pakete mitschneiden und bei Bedarf später auswerten. Man [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mittels der CLI kann man auf den Zyxel USG Geräten recht schnell Pakete mitschneiden und bei Bedarf später auswerten. Man meldet sich via SSH auf der Zyxel an und gibt z.B. folgenden Befehl ein:</p>
<pre><code>packet-trace interface lan1 file extension-filter src 172.29.134.63 and dst !172.29.134.1
and port 80</code></pre>
</p>
<p><span id="more-841"></span></p>
<p>Im obigen Beispiel möchte ich alle Pakete die über das Interface LAN1 mitschneiden, dessen Source-Adresse 172.29.134.63 (aktuell gerade mein Handy) und die Zieladresse nicht die Zyxel selbst ist. Zusätzlich filtere ich noch auf den Port 80 (http).<br />Das Ergebnis wird dann automatisch in eine Datei abgelegt.</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/zyxel-packet-trace.png" alt="" /></p>
<p>Weitere Infos zu den Filtermöglichkeiten findet man unter: <a href="http://www.manpagez.com/man/7/pcap-filter/" target="_blank">http://www.manpagez.com/man/7/pcap-filter/</a><br />Das erzeugte File kann man anschließend auch mit WireShark untersuchen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel Werksreset</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-werksreset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 18:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleiner persönlicher Merker wie man eine Zyxel USG auf Werkseinstellungen via Console zurücksetzt. Console 115200 1. Reboot and stop [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner persönlicher Merker wie man eine Zyxel USG auf Werkseinstellungen via Console zurücksetzt.</p>
<pre><code>Console
115200</code></pre>
<p><span id="more-763"></span></p>
<pre><code>1. Reboot and stop to debug mode:
atkz -f -l 192.168.1.1
atgo
start ftp 192.168.1.1
An Port1 mit PC verbinden und diesen eine Statische IP zuweisen (IP:192.168.1.10/24)
login mit ftp w/o admin - only by login = 1234
-> bin
-> put 220AQE5C0.bin to device
need!!! 10 minutes to wait (updating code, etc.)</code></pre>
<pre><code>2. After restart stop to debug mode again:
atkz -f
atgo
start ftp 192.168.1.1
An Port1 mit PC verbinden und diesen eine Statische IP zuweisen (IP:192.168.1.10/24)
login w/o admin - only by login = 1234
-> bin
-> put 201AQE3C0.db to device
need some minutes to wait (updating code, etc.)
</code></pre>
<p>Die notwendigen Dateien sind in dem jeweilige Firmware-Paket enthalten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel USG 100 Layout für Dokumentationen</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-usg-100-layout-fuer-dokumentationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 05:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[usg 100]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine Zyxel USG 100 zu Dokumentieren.</p>
<p><span id="more-682"></span></p>
<p><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-100.xlsx">Layout-Zyxel-USG-100 (Excel)</a> / <a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-100.numbers">Layout-Zyxel-USG-100 (Numbers)</a></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-100.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel USG 60 Layout für Dokumentationen</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-usg-60-layout-fuer-dokumentationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 07:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[usg 60]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine Zyxel USG 60 zu Dokumentieren.</p>
<p><span id="more-677"></span></p>
<p><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-60.xlsx">Layout-Zyxel-USG-60 (Excel)</a> / <a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-60.numbers">Layout-Zyxel-USG-60 (Numbers)</a></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-60.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel USG 20 Layout für Dokumentationen</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-usg-20-layout-fuer-dokumentationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 06:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[usg 20]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für Dokumentationszwecke stelle ich hier mal zwei Tabellendokumente (Excel &#038; Numbers) bereit. Es hilft vielleicht dem einen oder anderen seine Zyxel USG 20 zu Dokumentieren.</p>
<p><span id="more-670"></span></p>
<p><a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-20.xlsx">Layout-Zyxel-USG-20 (Excel)</a> / <a href="http://www.systemtechnics.de/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-20.numbers">Layout-Zyxel-USG-20 (Numbers)</a></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/Layout-Zyxel-USG-20.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyxel -&gt; mittels CLI Datum und Uhrzeit ausgeben</title>
		<link>https://www.systemtechnics.de/zyxel-mittels-cli-datum-und-uhrzeit-ausgeben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 06:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/OSX]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit]]></category>
		<category><![CDATA[zyxel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemtechnics.de/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[Oft liegt es an Kleinigkeiten die einen z.B. Fehler bei VPN Verbindungen verursachen. Beliebt dabei ist bei Zertifikatsbasierten Verbindungen natürlich [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oft liegt es an Kleinigkeiten die einen z.B. Fehler bei VPN Verbindungen verursachen. Beliebt dabei ist bei Zertifikatsbasierten Verbindungen natürlich Datum und Uhrzeit. Zertifikate haben ja einen zeitlichen Rahmen in deren sie gültig sind. </p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p>Mit folgenden Befehlen kann man Datum und Uhrzeit mittels CLI auf einer Zyxel abfragen:</p>
<pre><code>show clock date
show clock time
show clock status</code></pre>
</p>
<p>
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/zyxel-date-time-status.png" alt="" />
</p>
<p>Weitere nützliche CLI-Befehle finden Sie hier: <a href="http://www.systemtechnics.de/nuetzliche-zyxel-cli-befehle/">Nützliche CLI Befehle</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
